Условия отгрузки
Контроль качества
Гибкие условия оплаты
Доставка по всей России
Гарантия сохранности груза
Работаем с НДС
Сертифицированная продукция
Более 200 видов продукции
Минимальный заказ — 20 т
Условия отгрузки
Контроль качества
Гибкие условия оплаты
Доставка по всей России
Гарантия сохранности груза
Работаем с НДС
Сертифицированная продукция
Более 200 видов продукции
Минимальный заказ — 20 т
«Ясные Зори» сегодня — одна из крупнейших многоотраслевых, вертикально интегрированных структур сельскохозяйственного сектора Российской Федерации. Основными направлениями деятельности холдинга являются: производство мяса птицы, свинины, говядины, молока, зерна и комбикормов.
ОХЛАЖДЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Номенклатура | Единица измерения |
Цена склад БЕЛГОРОД руб/кг с НДС |
Мясо цыплят бройлеров 1 категории 1 сорт | кг | 120,30 |
Мясо цыплят бройлеров 1 категории 2 сорт | кг | 115,20 |
Номенклатура | Единица измерения |
Цена склад БЕЛГОРОД руб/кг с НДС |
Азу | кг | 211,10 |
Бедро бескостное | кг | 198,80 |
Бедро | кг | 137,60 |
Голень | кг | 132,50 |
Грудка | кг | 212,10 |
Крылышко (целое) | кг | 144,80 |
Крылышко (локтевая часть) | кг | 144,80 |
Крылышко (плечевая часть) | кг | 144,80 |
Набор для супа | кг | 38,70 |
Окорочок бескостный цельный с кожей | кг | 193,70 |
Окорочок | кг | 127,40 |
Полуфабрикат для шашлыка | кг | 121,30 |
Полуфабрикат "Мясо для жаркого" | кг | 223,30 |
Филе | кг | 214,10 |
Цыпленок табака | кг | 139,20 |
Набор для холодца | кг | 104,00 |
Ассорти (бедро, крыло, голень) | кг | 133,60 |
Ассорти (голень, крыло) | кг | 131,30 |
Ассорти (филе, бедро) | кг | 209,90 |
Ассорти (филе, голень, крыло) | кг | 189,70 |
Шеи | кг | 63,20 |
Ноги | кг | 27,50 |
Фарш куриный | кг | 104,00 |
Номенклатура | Единица измерения |
Цена склад БЕЛГОРОД руб/кг с НДС |
Мышечные желудки очищенные | кг | 107,00 |
Печень | кг | 123,40 |
Сердце | кг | 188,00 |
ЗАМОРОЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Номенклатура | Единица измерения |
Цена склад БЕЛГОРОД руб/кг с НДС |
Мясо тушка кур 1 сорт | кг | 114,20 |
Мясо тушка цыплят-бройлеров 1 сорт | кг | 120,30 |
Номенклатура | Единица измерения |
Цена склад БЕЛГОРОД руб/кг с НДС |
Азу | кг | 209,00 |
Азу из окорочка | кг | 152,90 |
Бедро бескостное | кг | 178,40 |
Бедро | кг |
104,00 |
Голень бескостная | кг | 184,60 |
Голень | кг | 114,20 |
Грудка | кг | 147,80 |
Крылышко (целое) | кг | 142,70 |
Крылышко (локтевая часть) | кг | 150,90 |
Крылышко (плечевая часть) | кг | 150,90 |
Набор для супа | кг | 43,80 |
Окорочок бескостный | кг | 188,60 |
Окорочок | кг | 133,60 |
Полуфабрикат для шашлыка | кг | 107,00 |
Полуфабрикат "Мясо для жаркого" | кг | 196,80 |
Филе | кг | 201,90 |
Цыпленок табака | кг | 139,20 |
Набор для холодца | кг | 104,00 |
Ассорти (бедро, крыло, голень) | кг | 128,00 |
Ассорти (голень, крыло) | кг | 126,00 |
Ассорти (филе, бедро) | кг | 190,00 |
Ассорти (филе, голень, крыло) | кг | 189,70 |
Шеи | кг | 63,20 |
Ноги | кг | 27,50 |
Фарш куриный | кг | 104,00 |
Головы | кг | 35,60 |
Кожа шеи | кг | 40,70 |
Суповая косточка | кг | 23,40 |
Номенклатура | Единица измерения |
Цена склад БЕЛГОРОД руб/кг с НДС |
Фарш А | кг | 77,50 |
Фарш С | кг | 70,30 |
Фарш из печени | кг | 50,90 |
Фарш обыкновенный | кг | 81,50 |
Номенклатура | Единица измерения |
Цена склад БЕЛГОРОД руб/кг с НДС |
Мышечные желудки очищенные | кг | 84,00 |
Печень | кг | 91,00 |
Сердце | кг | 180,00 |